BREAK PRO
BREAK PRO
VIERRA SMX BREAK PRO 91320
Foto atualizada em:
25/09/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX BREAK PRO 91320
Registro:
20690539
Código:
200AN10852
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
15/06/2023
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R PROPHET K263
Avó PaternaH P C A SURE FIRE S6
Pai:
BEAL BREAKTROUGH
Mãe:
M A R PROTEGE 9226
Avô MaternoFF RITO RIGHTEOUS 6R41
Avó MaternaG A R PROTEGE M532
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 12 | 0,33 | 10% |
| PN | 0,6 | 0,48 | 35% | |
| PD | 87 | 0,41 | 10% | |
| PANO | 155 | 0,36 | 10% | |
| GMDR | 0,27 | 0,28 | 40% | |
| IMS | 2,39 | 0,28 | 95% | |
| ALT ANO | 0,8 | 0,42 | 25% | |
| CE | 0,74 | 0,38 | 65% | |
| MATERNAL | PNV | 10,6 | 0,16 | 70% |
| FPF | 14 | 0,30 | 5% | |
| LEITE | 23 | 0,30 | 75% | |
| COMP TETO | 0,81 | 0,30 | 10% | |
| SUSP UBERE | 0,59 | 0,29 | 40% | |
| LONG FUNC | 1,02 | 0,42 | 75% | |
| PA | 88 | 0,34 | 30% | |
| AA | 1,1 | 0,37 | 10% | |
| $EN | -27 | 75% | ||
| MANEJO | DOC | 20 | 0,34 | 50% |
| CASCO | 0,45 | 0,26 | 35% | |
| ANGULO | 0,38 | 0,26 | 15% | |
| CARCAÇA | PC | 72 | 0,36 | 15% |
| MAR | 1,55 | 0,36 | 5% | |
| AOL | 1,29 | 0,35 | 4% | |
| GORD | 0,027 | 0,33 | 60% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 234 | 5% | |
| $AxJ | 235 | 4% | ||
| $M | 77 | 30% | ||
| $DESM | 84 | 15% | ||
| $CONF | 108 | 25% | ||
| $QC | 104 | 3% | ||
| $V CARNE | 212 | 10% | ||
| $C | 352 | 10% |
Comentários
- BREAK PRO é proveniente do Programa Interno de touros, PROGENESIS BEEF;
- BREAK PRO vem para atender os programas de qualidade de carne, com os mais altos valores combinados para marmoreio e AOL, características das mais importantes para a produção de carne gourmet;
- Touro moderado, com facilidade de parto e gordura positiva.Indicado para programas Beef on Dairy;
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 10% para peso ao ano;
- Top 15% para peso de carcaça;
- Top 5% para marmoreio;
- Top 4% para AOL;
- Top 5% para U$AxH e Top 4% para U$AxJ;
- Top 25% para U$Confinamento;
- Top 3% para U$Qualidade de Carcaça;
- Top 10% para U$Valor Carne;
- Top 10% para U$Valor Composto.